Mietobjekte - Bezaubernde Ferien am See
Für Gäste ohne Caravan, Wohnwagen oder Zelt empfehlen sich unsere gemütlichen und gut ausgestatteten Mietunterkünfte.
Ob Appartements, Bungalows XL, Bungalows Standard oder Schlaffässer, es findet sich für jeden Anspruch das passsende Domizil.
Preisliste gesamtStellplatzplan [PDF]Reservierungsbedingungen
Grundpreis MietobjektE | Saison A07.01. - 24.05.2025 | Saison B24.05. - 28.06.2025 | Saison C28.06. - 12.07.2025 | Saison d12.07. - 23.08.2025 |
---|---|---|---|---|
MOUNTAIN LODGES | ||||
Bis 2 Personen, pro Tag | € 110,00 | € 115,00 | € 205,00 | € 220,00 |
Bis 4 Personen, pro Tag | € 170,00 | € 175,00 | € 290,00 | € 305,00 |
Bis 5 Personen, pro Tag | € 185,00 | € 190,00 | € 305,00 | € 325,00 |
Endreinigung | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 |
panorama chalets | ||||
Bis 2 Personen, pro Tag | € 105,00 | € 115,00 | € 200,00 | € 205,00 |
Bis 4 Personen, pro Tag | € 165,00 | € 170,00 | € 285,00 | € 295,00 |
Endreinigung | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 |
STUDIOS FÜR ZWEI | ||||
2 Personen, pro Tag | € 95,00 | € 100,00 | € 125,00 | € 135,00 |
Endreinigung | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 |
appartements | ||||
Bis 2 Personen, pro Tag | € 95,00 | € 100,00 | € 160,00 | € 165,00 |
Bis 4 Personen, pro Tag | € 125,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 165,00 |
Hund pro Tag, ohne Futter | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
Endreinigung ohne Hund | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 |
Endreinigung mit Hund | € 90,00 | € 90,00 | € 90,00 | € 90,00 |
Schlaffässer aus Kiefernholz | ||||
Basismiete für 2 Personen, pro Tag | € 70,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 |
Jedes weitere Kind 2-13 Jahre, pro Tag | € 6,50 | € 7,50 | € 10,20 | € 10,70 |
Anzahlung | € 70,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 |
Extraleistungen | ||||
Kurtaxe ab 14 Jahre, pro Tag | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
Umweltabgabe ab 14 Jahre, pro Tag | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
Bearbeitungsgebühr (1x), pro Person | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 |
Anzahlung pro gebuchter Urlaubswoche | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
Im Unterkunftspreis sind Kurtaxe und Umweltabgabe nicht enthalten. Alle Preise inklusive aller Steuern und Abgaben. Irrtum, Druckfehler, Termin- und Tarifänderungen vorbehalten. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren diese Preise ihre Gültigkeit. Fotos: Archiv Camping Seeblick Toni, Alpbachtal Tourismus, Achensee Tourismus, Ski-Juwel Alpbachtal-Wildschönau.
Mountain Lodges
Entdecken Sie unsere 45 Quadratmeter große Mountain Lodge – ein perfekter Rückzugsort für entspannte Aufenthalte in den Tiroler Bergen.
Saison A | Saison B |
---|---|
07.01. - 24.05.2025 AB € 110,00 | 24.05. - 28.06.2025 AB € 115,00 |
Saison C | Saison D |
---|---|
28.06. - 12.07.2025 AB € 205,00 | 12.07. - 23.08.2025 AB € 220,00 |
mehr Infos | Jetzt anfragen |
Mountain Lodges
Entdecken Sie unsere 45 Quadratmeter große Mountain Lodge – ein perfekter Rückzugsort für entspannte Aufenthalte in den Tiroler Bergen.
Saison A | Saison B |
---|---|
07.01. - 24.05.2025 AB € 110,00 | 24.05. - 28.06.2025 AB € 115,00 |
Saison C | Saison D |
---|---|
28.06. - 12.07.2025 AB € 205,00 | 12.07. - 23.08.2025 AB € 220,00 |
mehr Infos | Jetzt anfragen |
Panorama Chalets
Mit grossem Garten und Blick in die Tiroler Bergwelt.
Großer zentraler Wohnraum mit moderner Küche und Esstisch, Schlafzimmer mit Doppelbett, Kinderschlafzimmer mit zwei einzelnen Betten, Badezimmer mit Waschbecken, Dusche und WC.
Saison A | Saison B |
---|---|
07.01. - 24.05.2025 AB € 105,00 | 24.05. - 28.06.2025 AB € 115,00 |
Saison C | Saison D |
---|---|
28.06. - 12.07.2025 AB € 200,00 | 12.07. - 23.08.2025 AB € 205,00 |
mehr Infos | Jetzt anfragen |
Studio für zwei
Mit eigener Terrasse und Ausblick auf die Tiroler Bergwelt.
Das Studio für zwei sorgt mit seinem besonderen Design das auf ein „Tiny House“ anspielt für den besonderen Freitzeitgenuss der modernen Art.
Saison A | Saison B |
---|---|
07.01. - 24.05.2025 AB € 95,00 | 24.05. - 28.06.2025 AB € 100,00 |
Saison C | Saison D |
---|---|
28.06. - 12.07.2025 AB € 125,00 | 12.07. - 23.08.2025 AB € 135,00 |
mehr Infos | Jetzt anfragen |
Studio für zwei
Mit eigener Terrasse und Ausblick auf die Tiroler Bergwelt.
Das Studio für zwei sorgt mit seinem besonderen Design das auf ein „Tiny House“ anspielt für den besonderen Freitzeitgenuss der modernen Art.
Saison A | Saison B |
---|---|
07.01. - 24.05.2025 AB € 95,00 | 24.05. - 28.06.2025 AB € 100,00 |
Saison C | Saison D |
---|---|
28.06. - 12.07.2025 AB € 125,00 | 12.07. - 23.08.2025 AB € 135,00 |
mehr Infos | Jetzt anfragen |
Appartements
Großzügiger Wohn-Essbereich mit gemütlichem Sofa und Kachelofen.
Zwei Schlafzimmer mit Doppelbett. Kinderzimmer abgetrennt mit Stockbett. Terrasse oder Balkon mit Terrassenmöbel.
Hunde erlaubt!
Saison A | Saison B |
---|---|
07.01. - 24.05.2025 AB € 95,00 | 24.05. - 28.06.2025 AB € 100,00 |
Saison C | Saison D |
---|---|
28.06. - 12.07.2025 AB € 160,00 | 12.07. - 23.08.2025 AB € 165,00 |
mehr Infos | Jetzt anfragen |
Schlaffässer
Ideal für romantische Zwischenaufenthalte zu zweit oder Kurzübernachtungen.
Unsere kuscheligen Schlaffässer aus Kiefernholz sind für zwei Personen und maximal zwei Kinder (separates Kinder Ausklappbett) konzipiert.
Saison A | Saison B |
---|---|
07.01. - 24.05.2025 AB € 70,00 | 24.05. - 28.06.2025 AB € 75,00 |
Saison C | Saison D |
---|---|
28.06. - 12.07.2025 AB € 85,00 | 12.07. - 23.08.2025 AB € 95,00 |
mehr Infos | jetzt buchen | Jetzt anfragen |
Schlaffässer
Ideal für romantische Zwischenaufenthalte zu zweit oder Kurzübernachtungen.
Unsere kuscheligen Schlaffässer aus Kiefernholz sind für zwei Personen und maximal zwei Kinder (separates Kinder Ausklappbett) konzipiert.
Saison A | Saison B |
---|---|
07.01. - 24.05.2025 AB € 70,00 | 24.05. - 28.06.2025 AB € 75,00 |
Saison C | Saison D |
---|---|
28.06. - 12.07.2025 AB € 85,00 | 12.07. - 23.08.2025 AB € 95,00 |
mehr Infos | jetzt buchen | Jetzt anfragen |