Appartements
Ab € 95,00 pro Appartement
Großzügiger Wohn-Essbereich mit gemütlichem Sofa und Kachelofen. Küchenzeile mit ausreichend Geschirr, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mikrowelle, Herd, Dunstabzug. Garderobe im Eingangsbereich.
Zwei Schlafzimmer mit Doppelbett. Kinderzimmer abgetrennt mit Stockbett. Großzügiges Badezimmer mit Waschtisch und Dusche, Toilette extra.
Terrasse oder Balkon mit Terrassenmöbel.
Hunde erlaubt!
Infos und Merkmale:
- Gesamtgröße ca. 45 Quadratmeter
- Schlafraum Eltern
- Schlafraum 2 Kinder
- Wohnlandschaft
- Kachelofen
- Sat-TV und Wireless-LAN
- Telefon
- Voll eingerichtete Kochnische mit Geschirr, Gläsern
- Handtücher sind selbst mitzubringen
Preisliste gesamtStellplatzplan [PDF]Reservierungsbedingungen
Grundpreis Appartements | Saison A07.01. - 24.05.2025 | Saison B24.05. - 28.06.2025 | Saison C28.06. - 12.07.2025 | Saison D12.07. - 23.08.2025 |
---|---|---|---|---|
Bis 2 Personen, pro Tag | € 95,00 | € 100,00 | € 160,00 | € 165,00 |
Bis 4 Personen, pro Tag | € 125,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 165,00 |
Hund pro Tag, ohne Futter | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
Endreinigung (ohne Hund) | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 |
Endreinigung (mit Hund) | € 90,00 | € 90,00 | € 90,00 | € 90,00 |
Extraleistungen | ||||
Kurtaxe ab 14 Jahre, pro Tag | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
Umweltabgabe ab 14 Jahre, pro Tag | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
Bearbeitungsgebühr (1x), pro Person | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 | € 1,30 |
Anzahlung pro gebuchter Urlaubswoche | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 |
Appartements buchbar in der Hauptsaison, Mindestaufenthalt 7 Tage. Bettwäsche ist vorhanden.