ADAC - Preise
15 % Rabatt mit der ADAC Campingcard
ADAC PREISEfür 1 Gespann/Wohnmobil/Zelt + Auto | Saison A07.01. - 24.05.2025 11.10. - 20.12.2025 | Saison B24.05. - 28.06.2025 06.09. - 11.10.2025 |
---|---|---|
Stellplatz unparzelliert | € 40,50 | € 42,50 |
Standardstellplatz | € 40,50 | € 42,50 |
Komfortstellplatz | € 44,50 | € 46,50 |
Komfortstellplatz plus | € 48,50 | € 50,50 |
Seeplatz | € 48,50 | € 50,50 |
Extraleistungen | ||
Anschluss Strom ab dem 3. (Tag einmalig) | € 3,50 | € 3,50 |
Bearbeitungsgebühr (1x) pro Person | € 1,30 | € 1,30 |
Miet-, Bade-, Familienkabine, pro Tag | € 19,00 | € 24,00 |
Wunschplatz | € 20,00 | € 20,00 |
2. Auto/Anhänger (auch auf dem Parkplatz) | € 4,00 | € 5,50 |
Hund pro Tag (ohne Futter) | € 6,50 | € 6,50 |
Anschluss Gas (1x)* | € 13,00 | |
Schlauchmiete (1x)* | € 11,00 | |
Gas (pro Kubikmeter)** | € 7,00 | |
Strom pro kWh** | € 1,10 |
INFORMATION
Mit der ADAC-Campingcard (ADAC Clubkarte nicht gültig) erhalten Sie einen Rabatt von 15 % auf den Stellplatz sowie die Personengebühren + Strom/pro Nacht).
Die Preise verstehen sich inkl. Stellplatz, 2 Personen, Strom sowie Taxen. Kinder bis 6 Jahre und 1 Hund sind kostenlos.
*in den Wintermonaten Oktober, November, Dezember, Jänner, Februar, März, April
** Bitte beachten Sie, dass sich die Strom- und Gaspreise aufgrund der derzeitigen Lage jederzeit ändern können.